Daffodil Computers Limited is a leading It solution & education solution public company with a good relation to customers it has earned big respect from clients
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 496 | 969,383 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 496 | 231,529 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 109 | 218,460 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 239 | 279,255 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19,186 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,696 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12,149 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41,091 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 86 | 13,122 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,727 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4,589 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 170 | 5,489 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10,536 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 239 | 41,620 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3,120 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,063 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,656 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,432 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,826 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 50,693 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,628 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2,663 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,411 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,200 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10,811 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3,376 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4,204 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4,217 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,545 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10,579 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,301 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,325 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 138 | 240,139 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 722 | 2,087,088 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 167 | 132,328 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 329 | 80,823 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 722 | 225,124 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 82,012 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 100 | 72,277 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 391 | 92,992 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 293 | 1,059,888 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 368 | 70,344 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 158 | 82,069 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 144 | 78,176 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 181 | 53,605 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 166 | 57,450 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 187 | 9,887,498 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 140 | 68,045 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 152 | 42,527 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 147 | 30,518 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 | 26,591 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 187 | 42,905 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 133 | 49,809 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 155 | 140,187 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 164 | 2,093,780 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 | 2,127,218 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 167 | 2,319,483 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 1,384,499 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 | 1,561,936 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 537 | 2,920,724 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 | 1,758,969 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 760,534 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 46,495 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 152 | 34,819 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 101 | 38,521 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 37,625 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 | 28,627 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,365 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 794 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 860 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 720 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 810 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,014 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,433 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 525 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 506 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,143 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 556 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 591 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 618 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 569 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 759 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 746 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 591 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,790 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 909 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,023 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 618 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 679 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 636 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 601 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,005 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 747 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,014 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 899 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 625 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 481 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 111 | 47,079 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 33,479 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 34,765 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 48,238 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 537 | 51,573 |
2022
|
3 | 3 | 1 | 116 | 550,798 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 42,917 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 | 45,228 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 | 49,976 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 116 | 46,931 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 44,164 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 52,201 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 43,753 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 | 34,499 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 53,794 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 56,339 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 | 19,016 |
January 2022
|
3 | 3 | 1 | 22 | 61,980 |
2021
|
1 | 2 | 1 | 172 | 315,528 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 93,750 |
November 2021
|
1 | 2 | 0 | 84 | 42,617 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 167 | 27,569 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 1,051 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 | 36,169 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 | 31,982 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,323 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,186 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 948 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 762 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 458 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 425 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 591 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 846 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,535 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,084 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,233 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 909 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,852 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 622 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 521 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,766 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 591 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 560 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 485 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 704 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,402 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 759 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 527 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,807 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,744 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,094 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 704 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 100 | 22,810 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 159 | 28,714 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 172 | 30,866 |
2020
|
43 | 43 | 112 | 116 | 302,136 |
December 2020
|
0 | 0 | 18 | 116 | 27,784 |
November 2020
|
14 | 14 | 39 | 56 | 22,456 |
October 2020
|
26 | 26 | 52 | 64 | 10,198 |
September 2020
|
2 | 2 | 2 | 36 | 37,863 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 82,712 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 35 | 56,776 |
June 2020
|
1 | 1 | 1 | 18 | 64,347 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 121 | 584,611 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 | 74,342 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 79,945 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 | 83,910 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 121 | 89,697 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 78 | 57,446 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 67 | 71,669 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 41 | 52,112 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 75,490 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 130 | 959,185 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 56 | 84,724 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 116 | 100,429 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 130 | 118,705 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 68,299 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 75,068 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 29 | 52,418 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 30 | 61,771 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 74,892 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 613 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,155 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,463 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,847 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,594 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,218 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,395 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9,551 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7,945 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,940 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,889 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,909 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,647 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,655 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,634 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,706 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,388 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,248 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,597 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,391 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 842 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 813 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 951 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,308 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,383 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,743 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,202 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,920 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,149 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,914 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 882 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 30 | 85,685 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 31 | 99,004 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 64,845 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 29 | 73,345 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 65 | 835,430 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 34 | 67,513 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 29 | 85,388 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 29 | 85,660 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 34 | 64,892 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 724 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,103 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,743 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 734 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,391 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 756 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,132 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,451 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,730 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,463 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,166 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 839 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,755 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,210 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,809 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,224 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 945 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 904 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,710 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,562 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 856 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 806 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 866 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,654 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,747 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,949 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,715 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,541 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,826 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,581 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 38 | 74,943 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 32 | 71,196 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 28 | 71,619 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 | 62,070 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 27 | 63,165 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 65 | 59,544 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 33 | 55,044 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 41 | 74,396 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 96 | 650,837 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 57,394 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 54,194 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 96 | 62,190 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 45,204 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 47,880 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 | 62,057 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 23 | 48,701 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 885 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,617 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,055 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 828 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,440 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,381 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 989 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,822 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,809 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,478 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,176 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,338 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,109 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,682 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 932 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 844 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,929 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,225 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,148 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 945 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,170 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,191 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,510 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,921 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,077 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,297 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,040 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,622 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,282 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 959 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 46,018 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 59,714 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 | 71,032 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 61 | 38,057 |
| 2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,619 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 863 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 706 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,257 |
| 2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 646 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,136 |
| 2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 879 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,599 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,106 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,037 |
| 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 907 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,320 |
| 2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 642 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 988 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,344 |
| 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,252 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,198 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,645 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,542 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,014 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,409 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,159 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,389 |
| 2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 975 |
| 2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 562 |
| 2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
| 2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,223 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 58,396 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 23 | 387,189 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 41,638 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 26,381 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 44,791 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 26,526 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 28,393 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 32,456 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 23 | 21,518 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 23,332 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 25,684 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 580 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 590 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 840 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 579 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,060 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,269 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 739 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 901 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,075 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,945 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,053 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,445 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,019 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 486 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 455 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,466 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,369 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 530 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 764 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 478 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 710 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 592 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 655 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 564 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 678 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,041 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 760 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 19 | 30,638 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 | 42,090 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,016 |
| 2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,682 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,315 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 873 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,194 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,914 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,022 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,470 |
| 2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 713 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,868 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,644 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,741 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,549 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,606 |
| 2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,701 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 897 |
| 2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 741 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 859 |
| 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,123 |
| 2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 730 |
| 2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 817 |
| 2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,357 |
| 2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,454 |
| 2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,891 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,450 |
| 2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,815 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,796 |
| 2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,852 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 43,742 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 39 | 253,802 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 30,469 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 | 38,513 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 | 40,210 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 | 20,981 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 21,427 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 39 | 19,296 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 15 | 30,197 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11,498 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 308 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6,998 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 30 | 33,905 |
2013
|
67 | 70 | 0 | 37 | 590,130 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 | 41,084 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 | 30,412 |
October 2013
|
1 | 1 | 0 | 24 | 37,826 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 | 34,574 |
August 2013
|
1 | 1 | 0 | 20 | 73,150 |
July 2013
|
1 | 1 | 0 | 31 | 88,456 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 25 | 95,853 |
| 2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,647 |
| 2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,207 |
| 2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,045 |
| 2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,074 |
| 2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,845 |
| 2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,504 |
| 2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,129 |
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,651 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,467 |
| 2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,833 |
| 2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,222 |
| 2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,108 |
| 2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,695 |
| 2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,376 |
| 2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,305 |
| 2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,454 |
| 2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,548 |
| 2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,008 |
| 2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,275 |
