Daffodil Computers Limited is a leading It solution & education solution public company with a good relation to customers it has earned big respect from clients
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 722 | 1,964,124 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 61 | 9,364 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 329 | 80,823 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 722 | 225,124 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 82,012 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 100 | 72,277 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 391 | 92,992 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 293 | 1,059,888 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 368 | 70,344 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 158 | 82,069 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 144 | 78,176 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 181 | 53,605 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 166 | 57,450 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 187 | 9,887,498 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 140 | 68,045 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 152 | 42,527 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 147 | 30,518 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 | 26,591 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 187 | 42,905 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 133 | 49,809 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 155 | 140,187 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4,972 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,238 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 155 | 970 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,331 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,778 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,486 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,725 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,563 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5,778 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8,063 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4,550 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,727 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,405 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6,643 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7,113 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,864 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5,519 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6,526 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6,692 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7,475 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6,273 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,872 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7,697 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8,153 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,507 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,095 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,284 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,885 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,361 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,642 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 164 | 2,093,780 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 | 2,127,218 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 167 | 2,319,483 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 1,384,499 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 | 1,561,936 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 537 | 2,920,724 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 | 1,758,969 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 760,534 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 46,495 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 152 | 34,819 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 101 | 38,521 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 37,625 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 | 28,627 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 111 | 47,079 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 33,479 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 34,765 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 48,238 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 537 | 51,573 |
2022
|
3 | 3 | 1 | 116 | 550,798 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 42,917 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 | 45,228 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 | 49,976 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 116 | 46,931 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 44,164 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 52,201 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,427 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,227 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,408 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,202 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,898 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,744 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,863 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,474 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,009 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,081 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,056 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 851 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,308 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 950 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,432 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 742 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,223 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,451 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,640 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,069 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 775 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 631 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,283 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,697 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,673 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,126 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,970 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 513 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,525 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,401 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,552 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 43,753 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 | 34,499 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 53,794 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 56,339 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 | 19,016 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 759 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 567 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 492 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 630 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,111 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 592 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 735 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,550 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 419 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 481 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,669 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 830 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 416 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 769 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 604 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 650 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 674 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 499 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 602 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 558 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 448 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 377 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 712 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 780 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 486 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 617 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 591 |
January 2022
|
3 | 3 | 1 | 22 | 61,980 |
2021
|
1 | 2 | 1 | 172 | 315,528 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 93,750 |
November 2021
|
1 | 2 | 0 | 84 | 42,617 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 167 | 27,569 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 1,051 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 | 36,169 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 | 31,982 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 100 | 22,810 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 159 | 28,714 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 515 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 507 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,612 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,056 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,477 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,426 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 558 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,422 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1,709 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 776 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 803 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 565 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 777 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 321 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 297 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 598 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 379 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 324 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 745 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 986 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 791 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,418 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,600 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,949 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,267 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 566 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,143 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,127 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 172 | 30,866 |
2020
|
43 | 43 | 112 | 116 | 302,136 |
December 2020
|
0 | 0 | 18 | 116 | 27,784 |
November 2020
|
14 | 14 | 39 | 56 | 22,456 |
October 2020
|
26 | 26 | 52 | 64 | 10,198 |
September 2020
|
2 | 2 | 2 | 36 | 37,863 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 82,712 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 35 | 56,776 |
June 2020
|
1 | 1 | 1 | 18 | 64,347 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 121 | 584,611 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 | 74,342 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 79,945 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 | 83,910 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 121 | 89,697 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 78 | 57,446 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 67 | 71,669 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 41 | 52,112 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 75,490 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 130 | 959,185 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 56 | 84,724 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 116 | 100,429 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 130 | 118,705 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 68,299 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 75,068 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 29 | 52,418 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 30 | 61,771 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,556 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,706 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 743 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,761 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,908 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,335 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 716 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 607 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,580 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,755 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,045 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,015 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 829 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 657 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,740 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 674 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,617 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 749 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,869 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,837 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 762 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,830 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,913 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,906 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,322 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 955 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 909 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 749 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 657 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,069 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 74,892 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 30 | 85,685 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 31 | 99,004 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 64,845 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 29 | 73,345 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 65 | 835,430 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 34 | 67,513 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 29 | 85,388 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 29 | 85,660 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 34 | 64,892 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 724 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,103 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,743 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 734 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,391 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 756 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,132 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,451 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,730 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,463 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,166 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 839 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,755 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,210 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,809 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,224 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 945 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 904 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,710 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,562 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 856 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 806 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 866 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,654 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,747 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,949 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,715 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,541 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,826 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,581 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 38 | 74,943 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 32 | 71,196 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 28 | 71,619 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 | 62,070 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 27 | 63,165 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 65 | 59,544 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 33 | 55,044 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 41 | 74,396 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 96 | 650,837 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 57,394 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 54,194 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 96 | 62,190 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 45,204 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 47,880 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 | 62,057 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 23 | 48,701 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 46,018 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 59,714 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 | 71,032 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 61 | 38,057 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 58,396 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 23 | 387,189 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 41,638 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 26,381 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 44,791 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 26,526 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 28,393 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 32,456 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 23 | 21,518 |
| 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,098 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,212 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 744 |
| 2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,171 |
| 2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 830 |
| 2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 |
| 2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 534 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 790 |
| 2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 665 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 654 |
| 2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,029 |
| 2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 730 |
| 2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 524 |
| 2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 528 |
| 2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,025 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 564 |
| 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 693 |
| 2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 571 |
| 2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 663 |
| 2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 697 |
| 2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 459 |
| 2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 538 |
| 2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 603 |
| 2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 556 |
| 2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 541 |
| 2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 796 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 466 |
| 2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 666 |
| 2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 559 |
| 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 912 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 23,332 |
| 2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 526 |
| 2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 950 |
| 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,287 |
| 2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,190 |
| 2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 632 |
| 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,055 |
| 2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141 |
| 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,875 |
| 2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,556 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,847 |
| 2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,430 |
| 2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,761 |
| 2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 877 |
| 2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,205 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 25,684 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 19 | 30,638 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 | 42,090 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 43,742 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 39 | 253,802 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 30,469 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 | 38,513 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 | 40,210 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 | 20,981 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 21,427 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 39 | 19,296 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 15 | 30,197 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11,498 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 308 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6,998 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 30 | 33,905 |
2013
|
67 | 70 | 0 | 37 | 590,130 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 | 41,084 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 | 30,412 |
October 2013
|
1 | 1 | 0 | 24 | 37,826 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 | 34,574 |
August 2013
|
1 | 1 | 0 | 20 | 73,150 |
July 2013
|
1 | 1 | 0 | 31 | 88,456 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 25 | 95,853 |
May 2013
|
11 | 12 | 0 | 36 | 56,788 |
April 2013
|
3 | 4 | 0 | 32 | 42,866 |
March 2013
|
20 | 20 | 0 | 34 | 35,633 |
February 2013
|
29 | 30 | 0 | 37 | 29,029 |
January 2013
|
1 | 1 | 0 | 25 | 24,459 |
2012
|
1,560 | 1,775 | 9 | 46 | 156,044 |
December 2012
|
5 | 5 | 0 | 25 | 19,558 |
November 2012
|
3 | 3 | 0 | 41 | 28,237 |
October 2012
|
24 | 24 | 0 | 46 | 30,430 |
September 2012
|
23 | 23 | 0 | 43 | 21,560 |
August 2012
|
72 | 72 | 1 | 17 | 24,538 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 22 | 27,913 |
February 2012
|
214 | 221 | 0 | 13 | 1,333 |
January 2012
|
1,219 | 1,427 | 8 | 3 | 2,475 |